Đôi nữ Danh_sách_vận_động_viên_quần_vợt_nữ_số_một_WTA

Kateřina Siniaková, vận động viên quần vợt đôi nữ số một hiện tại
Số 1
mới
Quốc giaTay vợtNgày bắt đầuNgày kết thúcSố tuần
seriestổng
1 USAMartina Navratilova (1)4 tháng 9 năm 198417 tháng 3 năm 19852727
2 USAPam Shriver (1)18 tháng 3 năm 198516 tháng 1 năm 19864444
 USAMartina Navratilova (2)20 tháng 1 năm 198620 tháng 7 năm 19862653
 USAPam Shriver (2)21 tháng 7 năm 198617 tháng 8 năm 1986448
 USAMartina Navratilova (3)18 tháng 8 năm 19864 tháng 2 năm 1990181234
3 TCHHelena Suková (1)5 tháng 2 năm 199018 tháng 2 năm 199022
 USAMartina Navratilova (4)19 tháng 2 năm 19904 tháng 3 năm 19902236
 TCHHelena Suková (2)5 tháng 3 năm 19906 tháng 5 năm 1990911
 USAMartina Navratilova (5)7 tháng 5 năm 199013 tháng 5 năm 19901237
 TCHHelena Suková (3)14 tháng 5 năm 199026 tháng 8 năm 19901526
4 TCHJana Novotná (1)Aug 27, 1990Oct 14, 199077
 TCHHelena Suková (4)Oct 15, 1990Feb 17, 19911844
 TCHJana Novotná (2)Feb 18, 1991ngày 3 tháng 3 năm 199129
5 USAGigi Fernández (1)ngày 4 tháng 3 năm 1991ngày 10 tháng 3 năm 199111
 TCHJana Novotná (3)ngày 11 tháng 3 năm 1991ngày 31 tháng 3 năm 1991312
 USAGigi Fernández (2)Apr 1, 1991Apr 7, 199112
 TCHHelena Suková (5)Apr 8, 1991Jun 9, 1991953
 USAGigi Fernández (3)Jun 10, 1991Sept 8, 19911315
 CZEJana Novotná (4)Sept 9, 1991Oct 6, 1991416
6 URSNatasha Zvereva (1)Oct 7, 1991Oct 13, 199111
 CZEJana Novotná (5)Oct 14, 1991Jan 26, 19921531
7 LATLarisa Neiland (1)Jan 27, 1992Feb 2, 199211
 CZEJana Novotná (6)Feb 3, 1992Feb 16, 1992233
 LATLarisa Neiland (2)Feb 17, 1992Feb 23, 199212
 CZEJana Novotná (7)Feb 24, 1992Mar 22, 1992437
 LATLarisa Neiland (3)Mar 23, 1992Apr 5, 199224
 CZEJana Novotná (8)Apr 6, 1992Jun 14, 19921148
 BLRNatasha Zvereva (2)Jun 15, 1992Jun 21, 199212
 CZEJana Novotná (9)Jun 22, 1992Oct 11, 19921563
 BLRNatasha Zvereva (3)Oct 12, 1992Oct 18, 199213
8 ESPArantxa Sánchez Vicario (1)Oct 19, 1992Nov 15, 199244
 BLRNatasha Zvereva (4)Nov 16, 1992Nov 22, 199214
 CZEHelena Suková (6)Nov 23, 1992Jan 10, 1993760
 BLRNatasha Zvereva (5)Jan 11, 1993Apr 4, 19931216
 USAGigi Fernández (4)Apr 5, 1993Sep 12, 19932338
 CZEHelena Suková (7)Sep 13, 1993Oct 31, 1993767
 USAGigi Fernández (5)Nov 1, 1993Nov 14, 1993240
 CZEHelena Suková (8)Nov 15, 1993Nov 21, 1993168
 USAGigi Fernández (6)Nov 22, 1993Aug 14, 19943878
 BLRNatasha Zvereva (6)Aug 15, 1994Feb 12, 19952642
 ESPArantxa Sánchez Vicario (2)Feb 13, 1995Feb 26, 199526
 BLRNatasha Zvereva (7)Feb 27, 1995Mar 5, 1995143
 USAGigi Fernández (7)Mar 6, 1995Mar 12, 1995179
 BLRNatasha Zvereva (8)Mar 13, 1995Mar 26, 1995245
 ESPArantxa Sánchez Vicario (3)Mar 27, 1995Nov 5, 19953238
 USAGigi Fernández (8)Nov 6, 1995Nov 12, 1995180
 ESPArantxa Sánchez Vicario (4)Nov 13, 1995Apr 6, 199773111
 BLRNatasha Zvereva (9)Apr 7, 1997Oct 19, 19972974
9 USALindsay Davenport (1)Oct 20, 1997Nov 2, 199722
 BLRNatasha Zvereva (10)Nov 3, 1997Jan 25, 19981286
 USALindsay Davenport (2)Jan 26, 1998Apr 12, 19981113
 BLRNatasha Zvereva (11)Apr 13, 1998Jun 7, 1998894
10 SUIMartina Hingis (1)Jun 8, 1998Aug 2, 199888
 CZEJana Novotná (10)Aug 3, 1998Aug 9, 1998164
 USALindsay Davenport (3)Aug 10, 1998Aug 16, 1998114
 SUIMartina Hingis (2)Aug 17, 1998Oct 25, 19981018
 BLRNatasha Zvereva (12)Oct 26, 1998Nov 1, 1998195
 SUIMartina Hingis (3)Nov 2, 1998Nov 22, 1998321
 BLRNatasha Zvereva (13)Nov 23,1998ngày 16 tháng 5 năm 199925120
 CZEJana Novotná (11)ngày 17 tháng 5 năm 1999Jun 6, 1999367
 SUIMartina Hingis (4)Jun 7, 1999Jul 4, 1999425
 BLRNatasha Zvereva (14)Jul 5, 1999Aug 1, 19994124
 SUIMartina Hingis (5)Aug 2, 1999Aug 22, 1999328
 USALindsay Davenport (4)Aug 23, 1999Nov 21, 19991327
11 RUSAnna Kournikova (1)Nov 22, 1999Jan 30, 20001010
 SUIMartina Hingis (6)Jan 31, 2000Mar 19, 2000735
 USALindsay Davenport (5)Mar 20, 2000Apr 2, 2000229
12 USACorina Morariu (1)Apr 3, 2000Apr 16, 200022
 USALindsay Davenport (6)Apr 17, 2000ngày 7 tháng 5 năm 2000332
 USACorina Morariu (2)ngày 8 tháng 5 năm 2000Jun 11, 200057
13 USALisa Raymond (1)Jun 12, 2000Aug 20, 20001010

14
 USA
 AUS
Lisa Raymond (1)
Rennae Stubbs (1)
Aug 21, 2000Sep 10, 2000313
3
15 FRAJulie Halard-Decugis (1)Sep 11, 2000Oct 22, 200066
16 JPNAi Sugiyama (1)Oct 23, 2000Oct 29, 200011
 FRAJulie Halard-Decugis (2)Oct 30, 2000Dec 24, 2000814
 JPNAi Sugiyama (2)Dec 25, 2000Aug 26, 20013536
 USALisa Raymond (2)Aug 27, 2001Sep 8, 20025467
17 ARGPaola Suárez (1)Sep 9, 2002Aug 3, 20034747
18 BELKim Clijsters (1)Aug 4, 2003Aug 10, 200311
 JPNAi Sugiyama (3)Aug 11, 2003Aug 17, 2003137
 BELKim Clijsters (2)Aug 18, 2003Sep 7, 200334
19 ESPVirginia Ruano Pascual (1)Sep 8, 2003Sep 14, 200311
 JPNAi Sugiyama (4)Sep 15, 2003Nov 9, 2003845
 ARGPaola Suárez (2)Nov 10, 2003Jul 25, 20043784
 ESPVirginia Ruano Pascual (2)Jul 26, 2004Aug 1, 200412
 ESP
 ARG
Virginia Ruano Pascual (2)
Paola Suárez (3)
Aug 2, 2004Aug 22, 200435
87
 ESPVirginia Ruano Pascual (2)Aug 23, 2004Oct 16, 20056065
20 ZIMCara Black (1)Oct 17, 2005Feb 5, 20061616
21 AUSSamantha Stosur (1)Feb 6, 2006Jul 6, 20062222
 USA
 AUS
Lisa Raymond (3)
Samantha Stosur (1)
Jul 7, 2006Apr 8, 200739106
61
 USALisa Raymond (3)Apr 9, 2007Jun 10, 20079115
 ZIMCara Black (2)Jun 11, 2007Jun 24, 2007218
 USALisa Raymond (4)Jun 25, 2007Jul 8, 20072117
 ZIMCara Black (3)Jul 9, 2007Nov 11, 20071836

22
 ZIM
 USA
Cara Black (3)
Liezel Huber (1)
Nov 12, 2007ngày 18 tháng 4 năm 2010127163
127
 USALiezel Huber (1)ngày 19 tháng 4 năm 2010ngày 6 tháng 6 năm 20107134
23
24
 USA
 USA
Serena Williams (1)
Venus Williams (1)
ngày 7 tháng 6 năm 2010ngày 1 tháng 8 năm 201088
8
 USALiezel Huber (2)ngày 2 tháng 8 năm 2010ngày 31 tháng 10 năm 201013147
25 ARGGisela Dulko (1)ngày 1 tháng 11 năm 2010ngày 27 tháng 2 năm 20111717

26
 ARG
 ITA
Gisela Dulko (1)
Flavia Pennetta (1)
ngày 28 tháng 2 năm 2011ngày 17 tháng 4 năm 2011724
7
  ITAFlavia Pennetta (1)ngày 18 tháng 4 năm 2011ngày 4 tháng 7 năm 20111118
27
28
 CZE
 SLO
Květa Peschke (1)
Katarina Srebotnik (1)
ngày 4 tháng 7 năm 2011ngày 11 tháng 9 năm 20111010
10
 USALiezel Huber (3)ngày 12 tháng 9 năm 2011ngày 22 tháng 4 năm 201232179
  USA
 USA
Liezel Huber (3)
Lisa Raymond (5)
ngày 23 tháng 4 năm 2012ngày 9 tháng 9 năm 201220199
137
29 ITASara Errani (1)ngày 10 tháng 9 năm 2012ngày 14 tháng 10 năm 201255
30 ITARoberta Vinci (1)ngày 15 tháng 10 năm 2012ngày 28 tháng 4 năm 20132828
  ITA
 ITA
Roberta Vinci (1)
Sara Errani (2)
ngày 29 tháng 4 năm 2013ngày 16 tháng 2 năm 20144270
47
31 CHNPeng Shuai (1)ngày 17 tháng 2 năm 2014ngày 11 tháng 5 năm 20141212

32
 CHN
 TPE
Peng Shuai (1)
Hsieh Su-wei (1)
ngày 12 tháng 5 năm 2014ngày 18 tháng 5 năm 2014113
1
  CHNPeng Shuai (1)ngày 19 tháng 5 năm 2014ngày 8 tháng 6 năm 2014316
  CHN
 TPE
Peng Shuai (1)
Hsieh Su-wei (2)
ngày 9 tháng 6 năm 2014ngày 6 tháng 7 năm 2014420
5
  ITA
 ITA
Roberta Vinci (2)
Sara Errani (3)
ngày 7 tháng 7 năm 2014ngày 12 tháng 4 năm 201540110
87
33 INDSania Mirza (1)ngày 13 tháng 4 năm 2015ngày 17 tháng 1 năm 20164040
  IND
 SUI
Sania Mirza (1)
Martina Hingis (7)
ngày 18 tháng 1 năm 2016ngày 21 tháng 8 năm 20163171
66
  INDSania Mirza (1)ngày 22 tháng 8 năm 2016ngày 8 tháng 1 năm 20172091
34 USABethanie Mattek-Sands (1)ngày 9 tháng 1 năm 2017ngày 20 tháng 8 năm 20173232
35 CZELucie Šafářová (1)ngày 21 tháng 8 năm 2017ngày 1 tháng 10 năm 201766
  SUIMartina Hingis (8)ngày 2 tháng 10 năm 2017ngày 22 tháng 10 năm 2017369

36
 SUI
 TPE
Martina Hingis (8)
Latisha Chan (1)
ngày 23 tháng 10 năm 2017ngày 18 tháng 3 năm 20182190
21
  TPELatisha Chan (1)ngày 19 tháng 3 năm 2018ngày 10 tháng 6 năm 20181233
37
38
 RUS
 RUS
Ekaterina Makarova (1)
Elena Vesnina (1)
ngày 11 tháng 6 năm 2018ngày 15 tháng 7 năm 201855
5
39 HUNTímea Babos (1)ngày 16 tháng 7 năm 2018ngày 12 tháng 8 năm 201844
  TPELatisha Chan (2)ngày 13 tháng 8 năm 2018ngày 19 tháng 8 năm 2018134
  HUNTímea Babos (2)ngày 20 tháng 8 năm 2018ngày 21 tháng 10 năm 2018913
40
41
 CZE
 CZE
Barbora Krejčíková (1)
Kateřina Siniaková (1)
ngày 22 tháng 10 năm 2018ngày 13 tháng 1 năm 20191212
12
  CZEKateřina Siniaková (1)ngày 14 tháng 1 năm 2019Present315
Chú thích
Kỷ lục kỷ nguyên mở
Tay vợt số 1 hiện tại tính đến ngày 28 tháng 1 năm 2019[cập nhật]